Omega Owners Forum

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Please play nicely.  No one wants to listen/read a keyboard warriors rants....

Omega Owners Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 15721
Total Posts: 2022372
Total Topics: 146110
Total Categories: 5
Users Online: 1150
Most Online: 3322 - 23 January 2024, 21:05:38
Online Today: 1221
Total page views: 290841050
Average registrations per day: 5.96
Average posts per day: 189.72
Average topics per day: 12.38
Total Boards: 17
Latest Member: Narv1king
Average online per day: 246.56
Male to Female Ratio: 27.5:1
Average page views per day: 63752.97
Top 10 Posters Top 10 Boards
TheBoy 105805
Andy B 39432
tunnie 37510
Kevin Wood 36262
Marks DTM Calib 33809
Field Marshal Dr. Opti 31519
Doctor Gollum 28023
Mr Skrunts 25466
Vamps 24708
Jimbob 24446
General Discussion Area 929049
Omega General Help 467299
General Car Chat 300890
Newbie Welcome Area 115130
Omega Electrical and Audio Help 74818
Omega Gallery 41634
Car Parts, bits For Sale & Wanted 40887
Meetings, gatherings, parties etc 26093
Cars for Sale & wanted 11754
Test Zone 436
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
So what have you done to your car today? 26188
Word Association. 21415
Dead Person 2778
Continue the sentence by adding three words. 1611
Bus nostalgia 1512
What has P*ssed you off today? 1511
Project anyone? 1373
Corona virus Europe 1168
Sticky for Jokes 1148
Spotted 862
So what have you done to your car today? 2962106
Word Association. 1504699
Sticky for Jokes 467754
Dead Person 366972
Project anyone? 227264
Bus nostalgia 216299
Removing the ignition lock assembly 206011
Spotted 195916
Omega Owners Forum 153145
Placeholder 143186
Top Topic Starters Most Time Online
TheBoy 2819
Mr Skrunts 2273
JamesV6CDX 1999
Varche 1635
Richie London 1592
tunnie 1528
Field Marshal Dr. Opti 1321
Jimbob 1315
Auto Addict 1201
Vamps 1075
Sir Tigger KC 246d 19h 37m
Nick W 240d 16h 29m
Andy B 228d 20h 4m
zirk 218d 1h 49m
Field Marshal Dr. Opti 216d 20h 49m
TheBoy 199d 7h 27m
Doctor Gollum 183d 9h 2m
Kevin Wood 182d 20h 17m
tunnie 174d 14h 8m
Jimbob 168d 1h 8m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 137 3064 215 3322 16393070
March 2024 35 643 57 1251 4050124
February 2024 51 1253 138 1270 6394723
January 2024 51 1168 20 3322 5948223
* 2023 756 19500 1441 807 31583635
December 2023 54 1941 100 807 6235052
November 2023 77 1802 139 749 3358143
October 2023 56 1558 80 544 3092659
September 2023 62 1466 108 657 2426169
August 2023 67 1539 153 671 2892278
July 2023 66 1505 79 515 1897013
June 2023 68 1592 6 547 1867472
May 2023 41 951 81 490 1713094
April 2023 61 1340 105 435 1775799
March 2023 76 1941 144 506 2133415
February 2023 56 1682 219 558 2117162
January 2023 72 2183 227 474 2075379
* 2022 928 19945 7071 688 28054332
December 2022 72 1532 145 518 2377528
November 2022 55 1204 497 475 2748697
October 2022 58 1107 300 389 1724487
September 2022 54 1355 85 442 1751004
August 2022 96 1691 111 448 2291790
July 2022 81 1539 539 688 2841184
June 2022 96 1794 1020 454 2466097
May 2022 80 1629 929 454 2241828
April 2022 90 2160 689 446 2434937
March 2022 75 1709 900 458 2827823
February 2022 87 1678 813 483 1881942
January 2022 84 2547 1043 475 2467015
* 2021 1336 30734 9775 1127 41169202
December 2021 105 2951 1180 472 2711607
November 2021 97 2519 856 454 2949525
October 2021 101 2143 605 481 4069193
September 2021 99 1841 5027 515 4920396
August 2021 108 2070 453 500 4179464
July 2021 100 1978 1469 545 3500616
June 2021 116 2203 48 1127 3043684
May 2021 121 2444 30 356 3134339
April 2021 115 2082 49 280 2832580
March 2021 116 3055 29 328 3441938
February 2021 127 3479 13 300 2985043
January 2021 131 3969 16 329 3400817
* 2020 1508 38233 258 1114 31674024
December 2020 119 3568 23 321 3591034
November 2020 139 4247 16 351 3678182
October 2020 94 2271 28 358 3521447
September 2020 116 2543 33 352 3356485
August 2020 98 2066 17 390 3581785
July 2020 117 2416 31 318 2806987
June 2020 150 3218 17 299 2414998
May 2020 157 4308 17 498 2455462
April 2020 138 4553 16 431 1515578
March 2020 114 3545 24 335 1817115
February 2020 122 2522 14 492 1304952
January 2020 144 2976 22 1114 1629999
* 2019 1936 39707 475 759 17884270
December 2019 124 2922 18 458 1742584
November 2019 173 3449 18 759 1528337
October 2019 138 2657 30 452 1627692
September 2019 176 4288 22 249 1504619
August 2019 162 2959 25 246 1880617
July 2019 191 3933 203 580 1456200
June 2019 141 3003 30 227 1262168
May 2019 162 3197 20 190 1351273
April 2019 186 3417 27 183 1305958
March 2019 204 3651 24 397 1329903
February 2019 119 2673 19 173 1266294
January 2019 160 3558 39 183 1628625
* 2018 2557 49763 291 461 18445043
December 2018 176 3613 26 184 1692976
November 2018 163 3498 17 461 1650583
October 2018 182 4090 25 351 1720421
September 2018 184 3885 21 152 1098555
August 2018 225 4062 26 161 1521818
July 2018 217 4536 23 159 1332676
June 2018 230 4022 23 186 1359562
May 2018 269 4542 22 156 1575561
April 2018 223 4051 25 255 1499934
March 2018 230 4547 29 246 1572296
February 2018 201 4121 26 245 1587943
January 2018 257 4796 28 158 1832718
2018-01-01 6 69 1 145 39580
2018-01-02 12 133 0 139 39997
2018-01-03 7 180 0 140 49062
2018-01-04 8 120 2 134 45335
2018-01-05 10 201 0 151 40706
2018-01-06 6 136 1 140 51116
2018-01-07 10 164 2 145 54881
2018-01-08 8 111 1 151 56042
2018-01-09 11 172 0 145 66964
2018-01-10 16 219 3 152 75240
2018-01-11 10 196 2 146 47745
2018-01-12 12 244 0 139 61220
2018-01-13 11 208 0 134 52177
2018-01-14 14 286 0 155 50189
2018-01-15 14 165 0 128 43453
2018-01-16 10 159 0 89 39815
2018-01-17 12 132 0 98 48872
2018-01-18 5 143 0 87 44301
2018-01-19 6 104 2 84 46327
2018-01-20 6 91 0 86 51697
2018-01-21 8 157 2 84 62541
2018-01-22 5 89 0 142 61508
2018-01-23 7 206 2 153 77522
2018-01-24 8 256 1 73 68213
2018-01-25 2 77 1 158 87442
2018-01-26 6 90 2 142 136341
2018-01-27 5 129 1 135 118582
2018-01-28 7 158 1 141 53176
2018-01-29 5 141 2 150 54652
2018-01-30 3 101 1 145 54389
2018-01-31 7 159 1 145 53633
* 2017 3202 58620 322 264 22577122
December 2017 183 3733 19 240 1989653
November 2017 211 4105 24 235 2076867
October 2017 237 4221 24 259 1834542
September 2017 262 4248 28 237 1687453
August 2017 274 4672 23 233 1949447
2017-08-01 8 171 1 204 51871
2017-08-02 10 170 0 147 40788
2017-08-03 6 138 2 162 41298
2017-08-04 6 100 0 134 45490
2017-08-05 5 69 1 148 44931
2017-08-06 7 137 1 160 37369
2017-08-07 11 161 1 169 37866
2017-08-08 19 182 2 170 47551
2017-08-09 10 231 1 205 50737
2017-08-10 8 219 0 217 52392
2017-08-11 14 183 0 214 51897
2017-08-12 11 163 1 202 47164
2017-08-13 6 144 1 211 49416
2017-08-14 9 116 1 189 58749
2017-08-15 11 164 0 209 53984
2017-08-16 7 167 1 196 47763
2017-08-17 9 190 0 161 56300
2017-08-18 7 166 1 219 78252
2017-08-19 9 107 0 204 80672
2017-08-20 8 116 2 233 81200
2017-08-21 11 156 1 217 101275
2017-08-22 14 145 1 213 93738
2017-08-23 8 147 0 218 78476
2017-08-24 7 186 1 213 60985
2017-08-25 6 157 0 209 79644
2017-08-26 4 70 1 203 94268
2017-08-27 5 92 0 200 75456
2017-08-28 11 115 1 206 81375
2017-08-29 11 170 0 225 85737
2017-08-30 6 112 1 196 54328
2017-08-31 10 228 1 206 88475
July 2017 284 4912 33 245 1631646
June 2017 274 5205 21 253 2092463
May 2017 308 5040 27 247 2303775
April 2017 304 5463 31 239 1877253
March 2017 320 6822 27 243 1879445
February 2017 281 5287 29 264 1766376
January 2017 264 4912 36 216 1488202
* 2016 4336 62473 403 285 19158139
December 2016 275 4137 32 214 2259652
2016-12-01 13 194 1 184 39394
2016-12-02 11 213 2 187 40497
2016-12-03 7 108 0 167 42860
2016-12-04 10 139 1 164 33732
2016-12-05 4 131 0 136 54919
2016-12-06 12 157 1 189 70968
2016-12-07 12 153 1 169 88912
2016-12-08 11 208 2 214 103524
2016-12-09 8 152 1 184 93749
2016-12-10 11 142 2 187 95333
2016-12-11 11 152 2 205 107247
2016-12-12 10 128 0 204 116689
2016-12-13 11 182 0 139 80438
2016-12-14 14 148 0 160 92233
2016-12-15 12 147 1 188 74872
2016-12-16 6 127 3 214 113722
2016-12-17 5 88 1 188 107496
2016-12-18 10 168 2 191 96100
2016-12-19 13 144 2 197 52565
2016-12-20 7 147 2 203 146395
2016-12-21 4 94 2 178 74769
2016-12-22 10 113 0 184 52965
2016-12-23 7 68 1 174 76096
2016-12-24 9 87 1 183 53932
2016-12-25 5 67 0 159 73952
2016-12-26 7 94 1 145 52473
2016-12-27 10 141 0 171 52751
2016-12-28 6 110 2 194 42285
2016-12-29 6 120 0 183 39467
2016-12-30 3 82 1 172 37210
2016-12-31 10 133 0 199 52107
November 2016 285 5034 30 214 1317219
October 2016 305 6216 50 240 1497235
September 2016 322 6075 32 219 1389363
August 2016 372 4830 26 212 1316380
July 2016 340 4226 26 228 1562899
June 2016 394 5395 20 227 1522207
May 2016 367 4346 36 285 1534730
April 2016 387 5305 35 206 1517373
2016-04-01 9 156 2 189 49714
2016-04-02 13 152 1 186 42677
2016-04-03 19 190 0 193 41320
2016-04-04 10 198 1 141 44020
2016-04-05 14 155 0 202 47564
2016-04-06 11 144 3 206 48223
2016-04-07 9 124 2 193 48418
2016-04-08 9 110 0 182 44324
2016-04-09 14 217 2 178 48878
2016-04-10 11 155 1 183 46019
2016-04-11 9 150 2 204 43894
2016-04-12 13 202 0 205 47073
2016-04-13 14 255 0 195 56233
2016-04-14 16 255 1 192 57648
2016-04-15 12 209 1 198 59225
2016-04-16 20 178 1 205 55282
2016-04-17 7 121 3 181 55242
2016-04-18 14 178 1 185 57451
2016-04-19 11 139 0 177 50475
2016-04-20 13 153 1 193 54791
2016-04-21 19 197 0 186 45532
2016-04-22 12 209 2 201 47138
2016-04-23 14 158 0 196 52200
2016-04-24 13 175 4 197 53902
2016-04-25 17 240 2 202 70998
2016-04-26 9 164 0 192 71480
2016-04-27 18 236 0 182 66473
2016-04-28 17 219 2 190 49478
2016-04-29 9 132 1 142 31350
2016-04-30 11 134 2 154 30351
March 2016 462 5836 37 213 1540102
February 2016 425 4943 48 211 2067969
2016-02-01 15 179 2 171 42151
2016-02-02 18 178 4 188 67670
2016-02-03 17 236 0 197 84176
2016-02-04 17 201 1 192 144935
2016-02-05 7 120 1 158 82694
2016-02-06 16 167 1 181 99069
2016-02-07 19 199 1 199 88169
2016-02-08 9 149 0 164 78171
2016-02-09 16 159 1 194 67652
2016-02-10 13 172 3 196 93397
2016-02-11 19 216 1 198 103607
2016-02-12 16 189 2 185 92163
2016-02-13 14 153 2 201 83241
2016-02-14 19 223 1 187 75833
2016-02-15 16 176 5 193 68847
2016-02-16 8 100 3 164 55604
2016-02-17 16 192 2 162 54653
2016-02-18 7 135 2 163 50677
2016-02-19 6 105 3 193 46442
2016-02-20 15 155 2 211 71373
2016-02-21 16 161 3 198 65101
2016-02-22 17 143 2 206 61837
2016-02-23 17 174 1 196 62552
2016-02-24 15 157 1 194 60709
2016-02-25 19 205 0 192 54938
2016-02-26 14 154 2 168 55251
2016-02-27 19 163 0 164 55932
2016-02-28 9 160 2 186 53185
2016-02-29 16 222 0 199 47940
January 2016 402 6130 31 214 1633010
2016-01-01 9 110 1 171 48919
2016-01-02 8 171 1 168 46797
2016-01-03 11 188 1 168 47735
2016-01-04 15 209 1 178 40464
2016-01-05 12 220 0 183 53719
2016-01-06 13 331 0 167 62166
2016-01-07 9 165 2 173 68298
2016-01-08 14 187 5 176 60918
2016-01-09 12 185 0 157 54779
2016-01-10 13 163 2 178 57987
2016-01-11 17 287 1 177 60678
2016-01-12 13 192 2 170 58756
2016-01-13 14 220 1 184 52027
2016-01-14 9 168 1 194 57203
2016-01-15 11 152 0 204 46510
2016-01-16 13 166 0 214 45602
2016-01-17 19 260 0 212 46859
2016-01-18 11 212 2 212 76134
2016-01-19 17 220 1 186 73853
2016-01-20 10 190 1 210 60998
2016-01-21 11 186 0 212 45548
2016-01-22 11 220 0 196 44912
2016-01-23 11 123 1 178 43917
2016-01-24 12 201 0 195 44172
2016-01-25 11 220 0 195 49724
2016-01-26 14 240 2 183 52696
2016-01-27 24 239 1 179 43433
2016-01-28 15 196 0 158 49264
2016-01-29 17 171 0 199 51240
2016-01-30 13 139 4 190 39963
2016-01-31 13 199 1 174 47739
* 2015 5816 80962 533 208 13957102
December 2015 345 5300 31 180 1340093
November 2015 380 5616 43 184 1345098
October 2015 425 5859 33 208 1297619
September 2015 465 5616 48 131 1219521
August 2015 481 6462 45 124 1100836
2015-08-01 16 160 1 99 43247
2015-08-02 17 177 5 96 41822
2015-08-03 21 246 1 96 40625
2015-08-04 15 260 0 98 39390
2015-08-05 18 198 3 109 37917
2015-08-06 10 183 2 77 37952
2015-08-07 22 180 1 90 42471
2015-08-08 19 228 1 84 36588
2015-08-09 12 267 0 102 36267
2015-08-10 17 243 4 107 35369
2015-08-11 18 285 2 104 38197
2015-08-12 16 248 2 115 33935
2015-08-13 14 210 3 91 31657
2015-08-14 12 213 0 89 30764
2015-08-15 11 193 2 92 29290
2015-08-16 14 195 0 118 32471
2015-08-17 17 234 3 100 43862
2015-08-18 31 342 5 106 40339
2015-08-19 21 212 3 104 44217
2015-08-20 15 248 0 114 53788
2015-08-21 10 140 0 85 40454
2015-08-22 13 176 0 106 28606
2015-08-23 11 192 1 124 28838
2015-08-24 12 280 0 99 29685
2015-08-25 22 203 0 112 27771
2015-08-26 16 155 3 86 25186
2015-08-27 15 216 0 97 31535
2015-08-28 17 192 0 97 31620
2015-08-29 10 126 1 112 32114
2015-08-30 9 127 1 86 26395
2015-08-31 10 133 1 117 28464
July 2015 513 6797 35 114 1157314
June 2015 546 8240 43 141 1486374
May 2015 618 7681 39 141 1099541
April 2015 454 5978 39 139 1020864
March 2015 562 7847 52 111 771493
February 2015 472 6806 60 108 626495
January 2015 555 8760 65 124 1491854
* 2014 7569 105955 667 325 15884038
December 2014 515 7334 35 125 1615879
November 2014 507 8447 48 119 1190620
October 2014 607 8675 52 259 1493414
September 2014 548 7400 42 150 1193921
August 2014 619 8234 72 183 1520313
July 2014 540 8242 45 229 1530947
June 2014 647 8768 55 190 1264496
May 2014 656 8700 60 325 1293249
April 2014 697 8863 56 232 1026266
March 2014 755 10474 52 286 1239068
February 2014 722 10192 64 278 1231999
January 2014 756 10626 86 308 1283866
* 2013 9734 142996 2616 269 15375939
December 2013 682 10256 63 269 1393796
November 2013 725 10211 70 265 2048588
2013-11-01 28 391 1 227 45433
2013-11-02 21 324 3 197 50846
2013-11-03 24 321 1 258 83937
2013-11-04 25 348 2 256 67008
2013-11-05 20 306 2 231 81779
2013-11-06 21 255 3 239 92289
2013-11-07 24 294 3 252 97338
2013-11-08 35 338 7 199 79919
2013-11-09 18 231 5 145 63810
2013-11-10 23 318 4 196 72143
2013-11-11 28 432 8 265 69984
2013-11-12 26 351 1 219 74156
2013-11-13 24 356 2 228 74819
2013-11-14 23 310 2 252 72236
2013-11-15 25 298 0 197 47845
2013-11-16 19 262 4 256 48029
2013-11-17 26 307 3 240 40199
2013-11-18 23 385 0 212 57157
2013-11-19 24 342 1 220 97155
2013-11-20 18 274 3 217 83410
2013-11-21 27 391 4 201 104026
2013-11-22 24 451 1 196 70225
2013-11-23 24 314 0 259 61186
2013-11-24 28 468 4 260 72947
2013-11-25 29 530 3 260 60138
2013-11-26 27 413 1 245 60570
2013-11-27 18 316 0 231 47648
2013-11-28 26 241 0 128 45904
2013-11-29 27 332 1 241 65077
2013-11-30 20 312 1 212 61375
October 2013 693 11047 74 266 1530439
September 2013 658 9643 494 250 1102048
August 2013 742 10675 386 225 1232670
July 2013 795 10929 236 225 1580254
2013-07-01 29 481 2 111 53440
2013-07-02 18 379 6 102 49227
2013-07-03 21 332 1 102 57108
2013-07-04 23 347 5 167 45147
2013-07-05 27 371 5 100 43175
2013-07-06 18 289 10 118 34079
2013-07-07 36 515 5 116 43671
2013-07-08 19 402 7 144 42175
2013-07-09 24 417 3 208 55691
2013-07-10 38 476 2 225 60563
2013-07-11 15 189 2 132 38111
2013-07-12 23 370 5 120 58299
2013-07-13 18 266 1 95 49359
2013-07-14 21 294 4 119 47200
2013-07-15 32 300 9 129 42425
2013-07-16 24 315 4 124 43388
2013-07-17 30 353 1 146 36013
2013-07-18 50 326 29 162 47285
2013-07-19 21 285 9 149 49945
2013-07-20 28 306 11 177 47847
2013-07-21 26 373 4 173 60122
2013-07-22 27 471 3 210 67174
2013-07-23 26 355 11 189 67347
2013-07-24 24 336 8 201 64356
2013-07-25 28 358 8 98 58371
2013-07-26 17 282 8 94 45290
2013-07-27 21 317 5 88 34970
2013-07-28 25 289 14 101 49689
2013-07-29 27 317 15 113 58322
2013-07-30 28 345 17 97 63448
2013-07-31 31 473 22 106 67017
June 2013 873 12691 267 100 1234772
May 2013 792 11019 189 98 1006690
April 2013 835 12346 167 130 1006797
March 2013 984 13336 256 99 1242146
February 2013 945 14429 143 106 1037027
January 2013 1010 16414 271 118 960712
* 2012 12785 165231 2185 312 15501652
December 2012 808 11589 194 98 763060
November 2012 943 14048 199 312 1129150
October 2012 996 13213 214 180 1145323
September 2012 1030 13196 203 191 1130457
August 2012 962 11803 175 184 1433371
July 2012 1055 12673 185 202 1702378
June 2012 1015 13073 192 234 1698166
May 2012 1165 14900 167 218 1946951
April 2012 1036 12670 183 198 1090238
March 2012 1340 17157 141 220 1268258
February 2012 1196 15287 158 222 1171489
January 2012 1239 15622 174 203 1022811
* 2011 3898 48325 927 192 3183482
December 2011 1151 14217 131 138 785691
November 2011 1201 15708 151 90 852370
October 2011 1223 14891 522 192 1227909
September 2011 323 3509 123 171 317512

Page created in 0.069 seconds with 21 queries.