Omega Owners Forum

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Please check the Forum Guidelines at the top of the Newbie section

Omega Owners Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 15726
Total Posts: 2023819
Total Topics: 146171
Total Categories: 5
Users Online: 1309
Most Online: 3322 - 23 January 2024, 21:05:38
Online Today: 1728
Total page views: 302084441
Average registrations per day: 5.95
Average posts per day: 188.43
Average topics per day: 12.29
Total Boards: 17
Latest Member: anzo22
Average online per day: 255.36
Male to Female Ratio: 26.5:1
Average page views per day: 65656.26
Top 10 Posters Top 10 Boards
TheBoy 105932
Andy B 39483
tunnie 37523
Kevin Wood 36281
Marks DTM Calib 33839
Field Marshal Dr. Opti 31617
Doctor Gollum 28202
Mr Skrunts 25475
Vamps 24708
Jimbob 24449
General Discussion Area 929632
Omega General Help 467470
General Car Chat 301483
Newbie Welcome Area 115140
Omega Electrical and Audio Help 74869
Omega Gallery 41634
Car Parts, bits For Sale & Wanted 40901
Meetings, gatherings, parties etc 26096
Cars for Sale & wanted 11775
Test Zone 436
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
So what have you done to your car today? 26299
Word Association. 21543
Dead Person 2788
What has P*ssed you off today? 1646
Continue the sentence by adding three words. 1611
Bus nostalgia 1512
Project anyone? 1379
Corona virus Europe 1168
Sticky for Jokes 1154
Spotted 863
So what have you done to your car today? 3060501
Word Association. 1572659
Sticky for Jokes 493003
Dead Person 391979
Removing the ignition lock assembly 288487
Project anyone? 242263
Placeholder 223848
Rear Caliper fitting kits. 221243
Bus nostalgia 220912
Spotted 205861
Top Topic Starters Most Time Online
TheBoy 2822
Mr Skrunts 2273
JamesV6CDX 2003
Varche 1637
Richie London 1592
tunnie 1528
Field Marshal Dr. Opti 1326
Jimbob 1317
Auto Addict 1201
Vamps 1075
Sir Tigger KC 247d 9h 47m
Nick W 241d 11h 38m
Andy B 229d 11h 49m
zirk 218d 1h 49m
Field Marshal Dr. Opti 217d 23h 4m
TheBoy 199d 18h 43m
Doctor Gollum 184d 11h 51m
Kevin Wood 183d 10h 8m
tunnie 174d 16h 58m
Jimbob 168d 18h 41m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 199 4513 392 3322 27636461
April 2024 37 855 91 2038 8102472
March 2024 60 1237 143 1567 7191043
2024-03-01 1 20 3 1193 140194
2024-03-02 2 34 2 1197 218937
2024-03-03 0 48 2 1051 201825
2024-03-04 2 15 2 1094 204946
2024-03-05 5 73 1 1145 212400
2024-03-06 1 52 9 1155 213475
2024-03-07 3 52 2 1156 210371
2024-03-08 1 31 5 1218 203602
2024-03-09 1 22 2 1212 236884
2024-03-10 0 9 3 1226 230173
2024-03-11 5 28 1 1215 226212
2024-03-12 3 54 3 1191 230924
2024-03-13 1 33 5 1202 240042
2024-03-14 5 55 9 1214 243486
2024-03-15 3 33 1 1229 255465
2024-03-16 0 36 3 1239 248394
2024-03-17 2 27 2 1251 251941
2024-03-18 0 19 2 1236 247330
2024-03-19 1 31 3 1274 261907
2024-03-20 2 40 2 1257 252732
2024-03-21 1 32 2 1279 254813
2024-03-22 4 53 4 1248 254555
2024-03-23 2 49 11 1227 250957
2024-03-24 2 56 3 1238 239185
2024-03-25 1 55 10 1249 200365
2024-03-26 2 31 16 1215 191684
2024-03-27 2 61 13 1250 187618
2024-03-28 2 49 5 1443 303475
2024-03-29 2 49 11 1567 288459
2024-03-30 4 59 2 1198 252007
2024-03-31 0 31 4 1193 236685
February 2024 51 1253 138 1270 6394723
January 2024 51 1168 20 3322 5948223
2024-01-01 3 32 1 844 202641
2024-01-02 2 53 0 827 208028
2024-01-03 2 68 5 828 273683
2024-01-04 1 40 0 754 298250
2024-01-05 2 63 1 834 245729
2024-01-06 1 50 0 825 179122
2024-01-07 2 36 0 815 191214
2024-01-08 3 46 0 827 191130
2024-01-09 1 50 1 852 196059
2024-01-10 2 15 0 844 181971
2024-01-11 3 48 0 820 184117
2024-01-12 0 29 0 791 180808
2024-01-13 2 17 1 771 190316
2024-01-14 0 35 2 812 186249
2024-01-15 1 37 1 792 184764
2024-01-16 1 37 0 804 200686
2024-01-17 1 28 0 830 201362
2024-01-18 0 16 1 811 201391
2024-01-19 3 33 0 819 206016
2024-01-20 2 55 1 878 204151
2024-01-21 2 45 1 821 206161
2024-01-22 1 20 0 852 190893
2024-01-23 0 25 0 3322 188533
2024-01-24 2 23 1 849 176275
2024-01-25 6 61 0 923 146502
2024-01-26 0 43 0 944 158096
2024-01-27 1 41 0 994 160361
2024-01-28 2 24 0 977 162280
2024-01-29 2 43 2 1024 160067
2024-01-30 1 26 2 1029 130266
2024-01-31 2 29 0 973 161102
* 2023 756 19500 1441 807 31583635
December 2023 54 1941 100 807 6235052
November 2023 77 1802 139 749 3358143
2023-11-01 2 46 3 490 129139
2023-11-02 0 51 3 583 135631
2023-11-03 6 59 2 568 141009
2023-11-04 3 56 1 584 162941
2023-11-05 3 55 6 581 141350
2023-11-06 2 66 4 546 134419
2023-11-07 1 45 18 529 118378
2023-11-08 3 42 26 622 81441
2023-11-09 4 79 6 504 73425
2023-11-10 0 25 3 578 83385
2023-11-11 1 18 3 534 81819
2023-11-12 4 90 0 532 80284
2023-11-13 2 141 1 541 98523
2023-11-14 4 79 9 560 87500
2023-11-15 5 68 5 582 96878
2023-11-16 1 41 5 574 94969
2023-11-17 5 73 6 546 95610
2023-11-18 3 46 4 534 98407
2023-11-19 0 27 1 609 115531
2023-11-20 0 22 3 572 111005
2023-11-21 0 13 4 539 91653
2023-11-22 5 63 2 571 111571
2023-11-23 5 70 4 625 123225
2023-11-24 4 80 4 685 121764
2023-11-25 4 51 2 690 132565
2023-11-26 2 77 5 646 119330
2023-11-27 3 82 1 683 117222
2023-11-28 2 41 3 718 114947
2023-11-29 2 80 2 749 126484
2023-11-30 1 116 3 699 137738
October 2023 56 1558 80 544 3092659
September 2023 62 1466 108 657 2426169
August 2023 67 1539 153 671 2892278
July 2023 66 1505 79 515 1897013
2023-07-01 0 18 0 215 60013
2023-07-02 0 30 0 477 70433
2023-07-03 2 23 0 465 59757
2023-07-04 1 18 1 473 57389
2023-07-05 1 33 0 408 65002
2023-07-06 1 45 0 280 59741
2023-07-07 2 45 0 360 49918
2023-07-08 5 94 0 360 51645
2023-07-09 3 43 5 362 54289
2023-07-10 3 49 5 361 51324
2023-07-11 2 40 6 396 51241
2023-07-12 4 155 5 394 61327
2023-07-13 1 97 7 436 65259
2023-07-14 1 19 9 412 66028
2023-07-15 2 12 6 405 66639
2023-07-16 2 25 4 423 71072
2023-07-17 1 45 6 398 70493
2023-07-18 6 79 0 478 74806
2023-07-19 6 63 1 457 76705
2023-07-20 4 46 1 515 76179
2023-07-21 1 24 0 402 58630
2023-07-22 0 67 0 369 56209
2023-07-23 0 46 1 347 55019
2023-07-24 3 54 1 302 44456
2023-07-25 2 34 0 371 46245
2023-07-26 4 98 2 392 56525
2023-07-27 1 60 3 434 63353
2023-07-28 1 37 6 486 64529
2023-07-29 2 29 4 401 47398
2023-07-30 1 43 0 454 73635
2023-07-31 4 34 6 482 71754
June 2023 68 1592 6 547 1867472
2023-06-01 2 58 0 488 75928
2023-06-02 1 39 0 547 82002
2023-06-03 1 42 0 478 78064
2023-06-04 0 19 0 502 78007
2023-06-05 3 25 0 462 72271
2023-06-06 3 43 0 506 68729
2023-06-07 0 41 1 486 66596
2023-06-08 3 72 0 465 64367
2023-06-09 4 45 0 490 67275
2023-06-10 2 46 1 426 60977
2023-06-11 1 32 0 481 61942
2023-06-12 5 100 2 447 62067
2023-06-13 3 63 0 422 47164
2023-06-14 5 78 0 423 46097
2023-06-15 4 119 1 355 40209
2023-06-16 5 91 0 435 52240
2023-06-17 3 47 0 417 60529
2023-06-18 1 50 1 292 36301
2023-06-19 3 41 0 275 37163
2023-06-20 1 36 0 413 48094
2023-06-21 2 63 0 411 60370
2023-06-22 3 68 0 464 61959
2023-06-23 2 70 0 501 62758
2023-06-24 3 33 0 513 67134
2023-06-25 1 32 0 509 68439
2023-06-26 0 34 0 458 70777
2023-06-27 2 36 0 500 68103
2023-06-28 3 41 0 496 66878
2023-06-29 0 78 0 492 66226
2023-06-30 2 50 0 490 68806
May 2023 41 951 81 490 1713094
April 2023 61 1340 105 435 1775799
March 2023 76 1941 144 506 2133415
February 2023 56 1682 219 558 2117162
January 2023 72 2183 227 474 2075379
* 2022 928 19945 7071 688 28054332
December 2022 72 1532 145 518 2377528
November 2022 55 1204 497 475 2748697
2022-11-01 1 35 5 117 48684
2022-11-02 1 28 4 127 56575
2022-11-03 2 14 5 258 45242
2022-11-04 0 32 6 371 83063
2022-11-05 3 33 4 436 116499
2022-11-06 0 22 22 422 86560
2022-11-07 2 22 14 455 109094
2022-11-08 3 55 18 440 121187
2022-11-09 2 41 12 439 122254
2022-11-10 1 21 21 437 125331
2022-11-11 0 18 74 466 131290
2022-11-12 2 34 38 474 148947
2022-11-13 1 24 26 475 155596
2022-11-14 7 70 26 464 134501
2022-11-15 2 56 12 438 119488
2022-11-16 2 34 18 418 91725
2022-11-17 1 90 9 363 81933
2022-11-18 2 51 14 406 77933
2022-11-19 1 9 24 409 83774
2022-11-20 4 58 24 409 84839
2022-11-21 1 51 18 402 71684
2022-11-22 1 25 17 422 71417
2022-11-23 2 28 18 407 77595
2022-11-24 1 45 12 454 78827
2022-11-25 1 14 20 427 57628
2022-11-26 3 37 12 446 77912
2022-11-27 2 49 7 439 81706
2022-11-28 4 86 6 420 78301
2022-11-29 1 64 6 443 69961
2022-11-30 2 58 5 396 59151
October 2022 58 1107 300 389 1724487
September 2022 54 1355 85 442 1751004
August 2022 96 1691 111 448 2291790
July 2022 81 1539 539 688 2841184
June 2022 96 1794 1020 454 2466097
May 2022 80 1629 929 454 2241828
April 2022 90 2160 689 446 2434937
March 2022 75 1709 900 458 2827823
February 2022 87 1678 813 483 1881942
January 2022 84 2547 1043 475 2467015
2022-01-01 4 74 37 438 86121
2022-01-02 3 67 32 442 90785
2022-01-03 1 41 38 412 85231
2022-01-04 0 63 38 351 45874
2022-01-05 3 117 46 413 79495
2022-01-06 1 100 39 426 87898
2022-01-07 1 102 35 424 81079
2022-01-08 2 74 40 431 115067
2022-01-09 3 60 41 439 114714
2022-01-10 1 48 40 421 104270
2022-01-11 3 75 39 423 93435
2022-01-12 3 111 34 475 107234
2022-01-13 3 90 42 451 110696
2022-01-14 2 57 34 433 91395
2022-01-15 2 67 33 434 63161
2022-01-16 3 88 31 303 56494
2022-01-17 5 121 24 335 86921
2022-01-18 3 118 29 379 61738
2022-01-19 6 146 33 416 58891
2022-01-20 4 127 25 428 59133
2022-01-21 5 101 30 337 62643
2022-01-22 0 86 24 436 82564
2022-01-23 2 76 33 437 75215
2022-01-24 4 120 34 455 72817
2022-01-25 1 40 28 435 74447
2022-01-26 3 43 33 446 79155
2022-01-27 2 69 30 438 79345
2022-01-28 1 51 34 433 82717
2022-01-29 8 154 21 432 82765
2022-01-30 2 32 36 271 51082
2022-01-31 3 29 30 240 44633
* 2021 1336 30734 9775 1127 41169202
December 2021 105 2951 1180 472 2711607
November 2021 97 2519 856 454 2949525
October 2021 101 2143 605 481 4069193
September 2021 99 1841 5027 515 4920396
August 2021 108 2070 453 500 4179464
July 2021 100 1978 1469 545 3500616
June 2021 116 2203 48 1127 3043684
May 2021 121 2444 30 356 3134339
April 2021 115 2082 49 280 2832580
March 2021 116 3055 29 328 3441938
2021-03-01 1 80 1 269 116498
2021-03-02 3 45 0 290 87277
2021-03-03 7 78 0 297 98855
2021-03-04 1 57 1 268 65077
2021-03-05 5 76 2 272 157052
2021-03-06 4 120 1 285 211543
2021-03-07 3 122 1 282 116058
2021-03-08 3 59 2 303 116982
2021-03-09 3 76 1 291 121008
2021-03-10 4 64 0 269 107323
2021-03-11 5 137 3 292 92857
2021-03-12 7 120 2 314 115860
2021-03-13 4 74 0 322 133870
2021-03-14 7 78 1 316 134488
2021-03-15 5 52 0 320 123470
2021-03-16 3 86 2 328 135750
2021-03-17 3 111 1 304 123990
2021-03-18 4 85 2 281 106760
2021-03-19 3 86 0 258 92256
2021-03-20 5 66 0 236 84813
2021-03-21 0 56 0 239 95599
2021-03-22 3 66 1 238 72282
2021-03-23 4 86 4 218 66310
2021-03-24 4 113 0 245 86421
2021-03-25 4 177 1 246 90101
2021-03-26 7 297 0 272 97109
2021-03-27 2 207 0 256 97126
2021-03-28 8 96 0 282 111170
2021-03-29 1 157 2 305 144281
2021-03-30 1 84 1 292 120765
2021-03-31 2 44 0 264 118987
February 2021 127 3479 13 300 2985043
January 2021 131 3969 16 329 3400817
2021-01-01 7 104 0 242 125197
2021-01-02 4 64 0 260 114077
2021-01-03 3 74 0 261 115947
2021-01-04 4 78 0 282 112793
2021-01-05 7 134 0 295 112367
2021-01-06 7 138 0 284 96676
2021-01-07 2 161 1 193 69788
2021-01-08 3 143 0 178 54212
2021-01-09 6 117 0 224 75589
2021-01-10 3 121 0 256 166621
2021-01-11 6 198 2 267 176610
2021-01-12 3 88 0 277 95414
2021-01-13 3 156 0 283 110079
2021-01-14 6 182 2 329 117604
2021-01-15 3 82 1 292 108979
2021-01-16 2 72 1 303 104395
2021-01-17 4 135 0 322 107972
2021-01-18 1 74 1 283 98403
2021-01-19 3 55 0 309 104444
2021-01-20 5 171 2 281 140925
2021-01-21 3 111 0 312 112214
2021-01-22 6 68 0 265 111155
2021-01-23 4 129 0 281 107322
2021-01-24 3 196 1 285 115032
2021-01-25 4 127 2 287 116485
2021-01-26 7 194 0 275 101399
2021-01-27 10 165 1 302 102566
2021-01-28 4 166 0 266 102330
2021-01-29 2 142 1 284 107029
2021-01-30 2 71 1 285 113317
2021-01-31 4 253 0 287 103876
* 2020 1508 38233 258 1114 31674024
December 2020 119 3568 23 321 3591034
November 2020 139 4247 16 351 3678182
October 2020 94 2271 28 358 3521447
September 2020 116 2543 33 352 3356485
August 2020 98 2066 17 390 3581785
July 2020 117 2416 31 318 2806987
June 2020 150 3218 17 299 2414998
May 2020 157 4308 17 498 2455462
April 2020 138 4553 16 431 1515578
March 2020 114 3545 24 335 1817115
February 2020 122 2522 14 492 1304952
January 2020 144 2976 22 1114 1629999
* 2019 1936 39707 475 759 17884270
December 2019 124 2922 18 458 1742584
November 2019 173 3449 18 759 1528337
October 2019 138 2657 30 452 1627692
September 2019 176 4288 22 249 1504619
August 2019 162 2959 25 246 1880617
July 2019 191 3933 203 580 1456200
June 2019 141 3003 30 227 1262168
May 2019 162 3197 20 190 1351273
April 2019 186 3417 27 183 1305958
March 2019 204 3651 24 397 1329903
February 2019 119 2673 19 173 1266294
January 2019 160 3558 39 183 1628625
* 2018 2557 49763 291 461 18445043
December 2018 176 3613 26 184 1692976
November 2018 163 3498 17 461 1650583
October 2018 182 4090 25 351 1720421
September 2018 184 3885 21 152 1098555
August 2018 225 4062 26 161 1521818
July 2018 217 4536 23 159 1332676
June 2018 230 4022 23 186 1359562
May 2018 269 4542 22 156 1575561
April 2018 223 4051 25 255 1499934
March 2018 230 4547 29 246 1572296
February 2018 201 4121 26 245 1587943
January 2018 257 4796 28 158 1832718
* 2017 3202 58620 322 264 22577122
December 2017 183 3733 19 240 1989653
November 2017 211 4105 24 235 2076867
October 2017 237 4221 24 259 1834542
September 2017 262 4248 28 237 1687453
August 2017 274 4672 23 233 1949447
July 2017 284 4912 33 245 1631646
2017-07-01 7 157 0 213 53828
2017-07-02 16 219 0 220 73816
2017-07-03 12 189 3 222 72115
2017-07-04 14 201 3 231 66768
2017-07-05 17 181 2 224 65354
2017-07-06 10 159 1 218 57672
2017-07-07 9 229 0 224 62675
2017-07-08 11 148 0 197 54508
2017-07-09 2 125 0 223 59902
2017-07-10 9 153 1 223 50913
2017-07-11 15 186 2 245 50100
2017-07-12 7 98 0 207 35658
2017-07-13 10 183 2 225 38869
2017-07-14 5 90 3 202 46313
2017-07-15 5 98 2 207 54866
2017-07-16 6 107 0 143 42010
2017-07-17 5 143 1 201 37876
2017-07-18 7 163 2 234 46990
2017-07-19 18 254 0 241 52188
2017-07-20 6 220 0 234 51554
2017-07-21 6 157 0 221 55066
2017-07-22 10 121 1 220 51449
2017-07-23 9 162 0 207 44232
2017-07-24 7 115 0 223 46582
2017-07-25 7 144 1 196 45462
2017-07-26 16 253 2 234 52802
2017-07-27 11 188 2 216 47945
2017-07-28 5 153 0 210 54888
2017-07-29 3 54 0 224 56205
2017-07-30 12 131 2 211 53503
2017-07-31 7 131 3 185 49537
June 2017 274 5205 21 253 2092463
May 2017 308 5040 27 247 2303775
April 2017 304 5463 31 239 1877253
March 2017 320 6822 27 243 1879445
February 2017 281 5287 29 264 1766376
January 2017 264 4912 36 216 1488202
* 2016 4336 62473 403 285 19158139
December 2016 275 4137 32 214 2259652
November 2016 285 5034 30 214 1317219
October 2016 305 6216 50 240 1497235
September 2016 322 6075 32 219 1389363
August 2016 372 4830 26 212 1316380
July 2016 340 4226 26 228 1562899
June 2016 394 5395 20 227 1522207
May 2016 367 4346 36 285 1534730
April 2016 387 5305 35 206 1517373
March 2016 462 5836 37 213 1540102
February 2016 425 4943 48 211 2067969
January 2016 402 6130 31 214 1633010
* 2015 5816 80962 533 208 13957102
December 2015 345 5300 31 180 1340093
November 2015 380 5616 43 184 1345098
October 2015 425 5859 33 208 1297619
September 2015 465 5616 48 131 1219521
August 2015 481 6462 45 124 1100836
July 2015 513 6797 35 114 1157314
June 2015 546 8240 43 141 1486374
May 2015 618 7681 39 141 1099541
April 2015 454 5978 39 139 1020864
2015-04-01 14 224 0 95 22526
2015-04-02 8 182 1 86 20618
2015-04-03 11 157 2 84 20976
2015-04-04 18 174 1 97 22663
2015-04-05 20 210 1 85 22287
2015-04-06 14 179 6 85 32585
2015-04-07 17 207 1 90 34930
2015-04-08 20 244 3 85 29504
2015-04-09 13 229 1 89 39410
2015-04-10 15 175 1 83 48208
2015-04-11 14 142 0 82 42132
2015-04-12 12 168 3 87 39159
2015-04-13 12 129 0 90 37928
2015-04-14 10 184 3 81 35379
2015-04-15 12 143 1 91 42327
2015-04-16 10 195 1 87 36515
2015-04-17 17 190 4 90 38873
2015-04-18 20 229 2 85 41217
2015-04-19 10 174 0 100 26379
2015-04-20 19 266 0 103 26425
2015-04-21 11 183 1 91 34574
2015-04-22 11 169 1 112 47366
2015-04-23 13 126 3 109 40342
2015-04-24 11 163 0 119 29646
2015-04-25 20 209 3 109 32308
2015-04-26 28 295 0 124 37886
2015-04-27 27 308 0 124 38083
2015-04-28 16 220 0 139 33679
2015-04-29 14 296 0 116 34899
2015-04-30 17 208 0 127 32040
March 2015 562 7847 52 111 771493
February 2015 472 6806 60 108 626495
January 2015 555 8760 65 124 1491854
* 2014 7569 105955 667 325 15884038
December 2014 515 7334 35 125 1615879
November 2014 507 8447 48 119 1190620
October 2014 607 8675 52 259 1493414
September 2014 548 7400 42 150 1193921
2014-09-01 12 215 2 124 32758
2014-09-02 15 191 0 130 32909
2014-09-03 22 291 2 132 35769
2014-09-04 14 288 5 139 38062
2014-09-05 15 249 0 132 32513
2014-09-06 11 176 1 115 32144
2014-09-07 12 192 2 128 29726
2014-09-08 21 233 1 113 35905
2014-09-09 13 195 2 129 33175
2014-09-10 17 173 1 124 35891
2014-09-11 20 194 3 150 37295
2014-09-12 7 210 0 149 44028
2014-09-13 21 260 2 120 46287
2014-09-14 19 223 0 121 52568
2014-09-15 20 278 0 111 47998
2014-09-16 22 257 3 114 55623
2014-09-17 17 262 1 132 40392
2014-09-18 16 208 1 143 39203
2014-09-19 25 234 0 111 36112
2014-09-20 16 172 3 117 27905
2014-09-21 17 292 0 104 32647
2014-09-22 15 223 1 124 36017
2014-09-23 21 244 2 133 33591
2014-09-24 26 307 2 148 40989
2014-09-25 16 255 1 126 45297
2014-09-26 36 376 2 127 48399
2014-09-27 22 309 1 128 44273
2014-09-28 21 341 0 149 43681
2014-09-29 18 259 3 141 48897
2014-09-30 21 293 1 143 53867
August 2014 619 8234 72 183 1520313
July 2014 540 8242 45 229 1530947
June 2014 647 8768 55 190 1264496
May 2014 656 8700 60 325 1293249
April 2014 697 8863 56 232 1026266
March 2014 755 10474 52 286 1239068
2014-03-01 21 284 1 222 37462
2014-03-02 29 344 3 262 42519
2014-03-03 21 396 3 267 44785
2014-03-04 21 336 0 244 44002
2014-03-05 31 383 2 132 40188
2014-03-06 24 354 3 139 40059
2014-03-07 19 312 1 125 33675
2014-03-08 20 200 1 156 40724
2014-03-09 28 252 2 152 32338
2014-03-10 17 346 1 165 36463
2014-03-11 25 334 3 182 43648
2014-03-12 23 289 1 211 45778
2014-03-13 21 407 3 201 49868
2014-03-14 27 346 2 114 35414
2014-03-15 18 201 1 259 38378
2014-03-16 26 328 1 274 46489
2014-03-17 23 473 2 261 41006
2014-03-18 17 298 2 274 35548
2014-03-19 33 356 1 254 34346
2014-03-20 22 290 0 271 33101
2014-03-21 22 368 2 286 34906
2014-03-22 32 442 3 250 41338
2014-03-23 24 430 1 256 43270
2014-03-24 25 309 3 274 38977
2014-03-25 22 397 3 261 40980
2014-03-26 20 407 4 278 50063
2014-03-27 19 257 0 285 46448
2014-03-28 32 293 1 155 38919
2014-03-29 34 368 2 263 41154
2014-03-30 32 377 0 163 33597
2014-03-31 27 297 0 175 33625
February 2014 722 10192 64 278 1231999
January 2014 756 10626 86 308 1283866
2014-01-01 17 366 0 139 36255
2014-01-02 19 276 3 150 39906
2014-01-03 14 246 3 150 39633
2014-01-04 15 161 4 109 34335
2014-01-05 28 340 5 123 39768
2014-01-06 20 350 4 172 36793
2014-01-07 28 371 1 175 48693
2014-01-08 30 379 2 150 38280
2014-01-09 19 364 2 128 35359
2014-01-10 21 274 2 139 40375
2014-01-11 17 245 3 123 37434
2014-01-12 28 274 5 192 44474
2014-01-13 23 403 1 164 41807
2014-01-14 29 485 3 163 43600
2014-01-15 21 259 2 161 38634
2014-01-16 28 421 2 150 43772
2014-01-17 27 324 3 158 35821
2014-01-18 35 412 1 156 46942
2014-01-19 35 446 3 276 47120
2014-01-20 21 360 7 290 56809
2014-01-21 19 293 2 308 49260
2014-01-22 28 392 0 278 54207
2014-01-23 27 339 4 273 55070
2014-01-24 29 322 2 223 43801
2014-01-25 30 347 2 154 36585
2014-01-26 27 444 8 161 31252
2014-01-27 22 377 1 137 29766
2014-01-28 27 258 2 146 39196
2014-01-29 21 412 2 141 32764
2014-01-30 26 371 5 122 37120
2014-01-31 25 315 2 107 49035
* 2013 9734 142996 2616 269 15375939
December 2013 682 10256 63 269 1393796
November 2013 725 10211 70 265 2048588
October 2013 693 11047 74 266 1530439
September 2013 658 9643 494 250 1102048
August 2013 742 10675 386 225 1232670
July 2013 795 10929 236 225 1580254
June 2013 873 12691 267 100 1234772
May 2013 792 11019 189 98 1006690
April 2013 835 12346 167 130 1006797
2013-04-01 32 410 8 88 30158
2013-04-02 19 392 3 87 35385
2013-04-03 31 420 5 93 26701
2013-04-04 34 410 4 103 30136
2013-04-05 34 488 3 86 30824
2013-04-06 27 456 9 83 28213
2013-04-07 22 449 2 83 35826
2013-04-08 27 486 4 107 32497
2013-04-09 40 618 7 105 34002
2013-04-10 28 462 6 90 44324
2013-04-11 26 543 7 88 42185
2013-04-12 27 414 5 99 36857
2013-04-13 24 369 4 95 28346
2013-04-14 34 515 4 115 30321
2013-04-15 24 407 4 118 31092
2013-04-16 32 392 9 130 34572
2013-04-17 35 517 7 96 35089
2013-04-18 23 456 2 103 37083
2013-04-19 23 263 5 81 28523
2013-04-20 29 254 9 77 27030
2013-04-21 28 359 0 78 30854
2013-04-22 37 483 8 95 35387
2013-04-23 34 504 7 101 34508
2013-04-24 37 427 6 86 31735
2013-04-25 24 446 8 97 44572
2013-04-26 20 367 8 89 39166
2013-04-27 19 246 7 80 34411
2013-04-28 17 279 7 86 39108
2013-04-29 24 271 5 96 27750
2013-04-30 24 243 4 83 30142
March 2013 984 13336 256 99 1242146
February 2013 945 14429 143 106 1037027
January 2013 1010 16414 271 118 960712
* 2012 12785 165231 2185 312 15501652
December 2012 808 11589 194 98 763060
November 2012 943 14048 199 312 1129150
October 2012 996 13213 214 180 1145323
September 2012 1030 13196 203 191 1130457
August 2012 962 11803 175 184 1433371
July 2012 1055 12673 185 202 1702378
June 2012 1015 13073 192 234 1698166
May 2012 1165 14900 167 218 1946951
April 2012 1036 12670 183 198 1090238
2012-04-01 28 336 13 196 28996
2012-04-02 42 492 4 196 36839
2012-04-03 53 581 6 195 40696
2012-04-04 34 429 4 197 37323
2012-04-05 38 421 5 177 35421
2012-04-06 22 321 8 175 33856
2012-04-07 31 351 5 183 34099
2012-04-08 19 401 3 183 36615
2012-04-09 36 461 8 182 39930
2012-04-10 35 421 7 194 39794
2012-04-11 32 387 4 191 36425
2012-04-12 45 502 7 185 35738
2012-04-13 38 477 7 182 35514
2012-04-14 35 443 9 186 30266
2012-04-15 41 428 9 188 35378
2012-04-16 32 408 8 188 33725
2012-04-17 49 673 5 198 39841
2012-04-18 28 348 6 184 32887
2012-04-19 40 407 12 183 36919
2012-04-20 35 436 4 171 36600
2012-04-21 30 369 7 178 32363
2012-04-22 27 423 5 197 37632
2012-04-23 21 407 5 192 37099
2012-04-24 36 358 3 173 35524
2012-04-25 36 457 3 189 43318
2012-04-26 28 376 5 184 41947
2012-04-27 29 408 3 182 38451
2012-04-28 34 258 8 165 34341
2012-04-29 37 482 7 182 36658
2012-04-30 45 409 3 187 36043
March 2012 1340 17157 141 220 1268258
February 2012 1196 15287 158 222 1171489
January 2012 1239 15622 174 203 1022811
* 2011 3898 48325 927 192 3183482
December 2011 1151 14217 131 138 785691
November 2011 1201 15708 151 90 852370
October 2011 1223 14891 522 192 1227909
September 2011 323 3509 123 171 317512
2011-09-23 24 194 8 59 16153
2011-09-24 53 383 14 62 28728
2011-09-25 28 406 9 83 27793
2011-09-26 38 444 21 65 49497
2011-09-27 32 511 17 135 47721
2011-09-28 48 474 16 106 46933
2011-09-29 57 566 25 171 56176
2011-09-30 43 531 13 159 44511

Page created in 0.041 seconds with 21 queries.